| 1 cuota de $447.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $447.000,00 |
| 2 cuotas de $267.060,15 | Total $534.120,30 | |
| 3 cuotas de $185.430,50 | Total $556.291,50 | |
| 6 cuotas de $105.722,95 | Total $634.337,70 | |
| 9 cuotas de $78.622,33 | Total $707.601,00 | |
| 12 cuotas de $66.156,00 | Total $793.872,00 |
Los precios expresados en nuestra página son los siguientes:
El que figura tachado solo se toma para tarjeta de crédito,
El otro es para todo medio de pago, efectivo, debito cuenta DNI transferencia
